布匡挡狦

逼 粿 眔布计 眔布瞯
1 4719 (15.17%)
2 4345 (13.97%)
3 3505 (11.27%)
4 2210 (7.10%)
5 1628 (5.23%)
6 1495 (4.81%)
7 1432 (4.60%)
8 1378 (4.43%)
9 1196 (3.84%)
10 1116 (3.59%)
11 919 (2.95%)
12 913 (2.93%)
13 800 (2.57%)
14 729 (2.34%)
15 694 (2.23%)
16 666 (2.14%)
17 663 (2.13%)
18 527 (1.69%)
19 485 (1.56%)
20 438 (1.41%)
21 432 (1.39%)
22 322 (1.04%)
23 310 (1.00%)
24 188 (0.60%)

布匡